 
	 
			
			- Résultats de l'évaluation des stocks en Méditerranée occidentale (12-17 décembre 2022, GT CGPM)
- Mise à jour de l'étude présentée par le coordinateur Mario Vizcarro en octobre
- Résultats du GT STECF sur la Méditerranée occidentale, en particulier les aspects socio-économiques
 
				 
			 18 février 2021
							Assemblée Générale 2021
							18 février 2021
							Assemblée Générale 2021
													
					 17 février 2021
							FG opportunités égales février 2021
							17 février 2021
							FG opportunités égales février 2021
													
					 17 février 2021
							FG West Med février 2021
							17 février 2021
							FG West Med février 2021
													
					 16 février 2021
							GT1+GT5 16 février 2021
							16 février 2021
							GT1+GT5 16 février 2021
													
					 18 novembre 2020
							Comex- 18 novembre 2020
							18 novembre 2020
							Comex- 18 novembre 2020
													
					 28 octobre 2020
							GT1 28 octobre 2020
							28 octobre 2020
							GT1 28 octobre 2020
													
					 28 octobre 2020
							FG Adriatique+ GT5 impacto socio-économique 28 octobre 2020
							28 octobre 2020
							FG Adriatique+ GT5 impacto socio-économique 28 octobre 2020
													
					 27 octobre 2020
							FG West Med+ GT5 impact socio-économique 27 octobre 2020
							27 octobre 2020
							FG West Med+ GT5 impact socio-économique 27 octobre 2020
													
					 
 
			c/o MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
				Via XX Settembre, 20
				00187 Roma - RM
			
			
				+39.06.46.65.21.12
				info@med-ac.eu E-mail